Portugal: prix de l’immobilier, prix au m2
Tu souhaites vendre ou acheter un bien immobilier? Properstar te donne ici les quelques indicateurs de prix à connaitre avant de te lancer.Ce rapport est basé sur les données des annonces publiées sur Properstar. Dernière mise à jour: janv. 2025Prix des appartements et des maisons
Le prix médian d'un appartement à la vente est de 3 640 €/m². Cela signifie qu'il y a autant d'appartements plus chers que 3 640 €/m² que moins chers. En ce qui concerne les maisons à vendre, le prix médian est de 1 980 €/m².Appartements
Nombre de piècesPrix médian
Studio4 478 €/m²
2 pièces3 941 €/m²
3 pièces3 457 €/m²
4 pièces3 279 €/m²
5 pièces3 544 €/m²
Maisons
Nombre de piècesPrix médian
4 pièces2 138 €/m²
5 pièces2 396 €/m²
6 pièces2 175 €/m²
7 pièces2 180 €/m²
8 pièces2 173 €/m²
Portugal: détails des prix de l'immobilier
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
District de Porto | 3 757 €/m² +2% | 2 150 €/m² |
Lisbonne | 5 339 €/m² +1% | 3 769 €/m² |
Algarve | 3 979 €/m² +1% | 3 993 €/m² |
District de Setúbal | 2 878 €/m² +2% | 3 056 €/m² +1% |
District de Braga | 2 437 €/m² +1% | 1 452 €/m² |
District d'Aveiro | 3 135 €/m² +2% | 1 629 €/m² +1% |
District de Leiria | 2 330 €/m² +1% | 1 589 €/m² +1% |
District de Coimbra | 2 713 €/m² +3% | 1 020 €/m² |
District de Santarém | 1 676 €/m² +2% | 1 290 €/m² +1% |
Madère | 4 122 €/m² +1% | 3 678 €/m² +1% |
District de Viseu | 2 265 €/m² +3% | 854 €/m² |
District de Viana do Castelo | 2 464 €/m² +1% | 1 434 €/m² +1% |
District de Castelo Branco | 1 557 €/m² +4% | 508 €/m² |
District d'Évora | 1 692 €/m² +2% | 1 285 €/m² +2% |
District de Beja | 1 301 €/m² -3% | 1 000 €/m² +3% |
Açores | 2 381 €/m² -1% | 1 596 €/m² |
District de Vila Real | 1 662 €/m² +3% | 852 €/m² |
District de Guarda | 981 €/m² | 603 €/m² +1% |
District de Portalegre | 1 017 €/m² | 768 €/m² +2% |
District de Bragance | 1 260 €/m² +1% | 800 €/m² |
Portugal: les localités les plus chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Unhais da Serra | 8 542 €/m² | 1 828 €/m² -2% |
Altura | 8 173 €/m² | 4 089 €/m² +2% |
Estoril | 7 860 €/m² -1% | 7 272 €/m² -2% |
Lisbonne | 6 844 €/m² +1% | 6 200 €/m² -2% |
Sesimbra | 6 458 €/m² +1% | 3 030 €/m² +1% |
Colares | 6 069 €/m² -17% | 5 519 €/m² |
Oeiras e São Julião da Barra | 5 707 €/m² | 7 148 €/m² -2% |
Queijas | 5 483 €/m² +9% | 5 694 €/m² +3% |
Quarteira | 5 449 €/m² +1% | 5 927 €/m² -1% |
Algés | 5 329 €/m² +2% | 7 615 €/m² +2% |
Portugal: les localités les moins chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Assunção | 752 €/m² -9% | 741 €/m² |
Campo Maior | 826 €/m² -2% | 688 €/m² -4% |
Santa Maria | 962 €/m² -9% | 1 353 €/m² |
Vila Nova de Poiares | 1 012 €/m² +3% | 672 €/m² +2% |
Mira de Aire | 1 030 €/m² +3% | 853 €/m² |
Moura | 1 043 €/m² | 930 €/m² +7% |
Alcains | 1 049 €/m² -1% | 624 €/m² -6% |
Elvas | 1 068 €/m² +2% | 1 216 €/m² -2% |
Evoramonte | 1 172 €/m² | 1 130 €/m² -2% |
Ferreira do Zêzere | 1 243 €/m² -8% | 1 182 €/m² +3% |
Portugal: nouveaux appartements à vendre
Portugal: nouvelles maisons à vendre
Portugal: nouveaux appartements à louer
Continue ta recherche à Portugal
Lieux populaires:
Acheter:
Types d'appartement ou de maison:
Nombre de pièces:
Critère populaire:
Vende ton bien: