Luxembourg: prix de l’immobilier, prix au m2
Tu souhaites vendre ou acheter un bien immobilier? Properstar te donne ici les quelques indicateurs de prix à connaitre avant de te lancer.Ce rapport est basé sur les données des annonces publiées sur Properstar. Dernière mise à jour: sept. 2024Prix des appartements et des maisons
Le prix médian d'un appartement à la vente est de 7 808 €/m². Cela signifie qu'il y a autant d'appartements plus chers que 7 808 €/m² que moins chers. En ce qui concerne les maisons à vendre, le prix médian est de 5 992 €/m².Appartements
Nombre de piècesPrix médian
Studio8 500 €/m²
2 pièces9 325 €/m²
3 pièces7 498 €/m²
4 pièces6 734 €/m²
5 pièces7 114 €/m²
Maisons
Nombre de piècesPrix médian
4 pièces6 289 €/m²
5 pièces6 025 €/m²
6 piècesPas assez d'annonces
7 pièces5 621 €/m²
8 pièces5 441 €/m²
Luxembourg: détails des prix de l'immobilier
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Esch-sur-Alzette | 7 623 €/m² -1% | 5 263 €/m² -1% |
Luxembourg | 9 353 €/m² | 7 202 €/m² -1% |
District de Luxembourg | 7 754 €/m² +1% | 6 805 €/m² +2% |
Diekirch | 6 126 €/m² -2% | 4 458 €/m² +2% |
Capellen | 8 455 €/m² -1% | 8 511 €/m² -3% |
Grevenmacher | 6 376 €/m² -2% | 6 023 €/m² +3% |
Luxembourg: les localités les plus chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Luxembourg | 9 844 €/m² -2% | 8 175 €/m² +2% |
Schifflange | 9 413 €/m² | 5 366 €/m² |
Sanem | 9 229 €/m² | 5 753 €/m² +4% |
Mamer | 8 433 €/m² +2% | Pas assez d'annonces |
Esch-sur-Alzette | 7 623 €/m² +1% | 4 817 €/m² +6% |
Pétange | 7 584 €/m² | Pas assez d'annonces |
Dudelange | 7 332 €/m² -1% | 5 165 €/m² -2% |
Differdange | 7 320 €/m² | 6 037 €/m² |
Luxembourg: les localités les moins chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Differdange | 7 320 €/m² | 6 037 €/m² |
Dudelange | 7 332 €/m² -1% | 5 165 €/m² -2% |
Pétange | 7 584 €/m² | Pas assez d'annonces |
Esch-sur-Alzette | 7 623 €/m² +1% | 4 817 €/m² +6% |
Mamer | 8 433 €/m² +2% | Pas assez d'annonces |
Sanem | 9 229 €/m² | 5 753 €/m² +4% |
Schifflange | 9 413 €/m² | 5 366 €/m² |
Luxembourg | 9 844 €/m² -2% | 8 175 €/m² +2% |
Luxembourg: nouveaux appartements à vendre
Luxembourg: nouvelles maisons à vendre
Luxembourg: nouveaux appartements à louer
Continue ta recherche à Luxembourg
Lieux populaires:
Acheter:
Types d'appartement ou de maison:
Nombre de pièces:
Critère populaire:
Vende ton bien: