Algarve: prix de l’immobilier, prix au m2
Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier? Properstar vous donne ici les quelques indicateurs de prix à connaitre avant de vous lancer.Ce rapport est basé sur les données des annonces publiées sur Properstar. Dernière mise à jour: févr. 2023Prix des appartements et des maisons
Le prix médian d'un appartement à la vente est de 345 945 €. Cela signifie qu'il y a autant d'appartements plus chers que 345 945 € que moins chers. En ce qui concerne les maisons à vendre, le prix médian est de 631 667 €.Apartments
Nombre de piècesPrix médian
Studio227 150 €
2 pièces313 414 €
3 pièces372 262 €
4 pièces385 333 €
5 pièces396 644 €
Maisons
Nombre de piècesPrix médian
4 pièces651 667 €
5 pièces856 667 €
6 pièces986 667 €
7 pièces948 333 €
8 pièces993 333 €
Algarve: détails des prix de l'immobilier
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Loulé | 4 664 € | 4 221 € +2% |
Albufeira | 3 382 € | 3 525 € +1% |
Portimão | 3 118 € +1% | 2 691 € +4% |
Faro | 3 741 € +1% | 3 181 € |
Tavira | 3 698 € +2% | 2 888 € +1% |
Lagos | 4 352 € +2% | 3 929 € -1% |
Lagoa | 3 092 € +3% | 4 142 € +1% |
Olhão | 3 003 € -1% | 2 656 € -1% |
Silves | 2 979 € +3% | 2 853 € +1% |
São Brás de Alportel | 2 352 € | 2 795 € +1% |
Vila Real de Santo António | 3 854 € +1% | 3 218 € +2% |
Castro Marim | 7 143 € | 3 647 € +6% |
Vila do Bispo | 4 641 € -6% | 3 877 € +1% |
Monchique | 2 406 € -2% | 1 803 € -1% |
Aljezur | 3 198 € +6% | 3 341 € |
Alcoutim | Pas assez d'annonces | 841 € +3% |
Algarve: les localités les plus chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Vila do Bispo | 8 458 € +1% | 3 194 € -1% |
Castro Marim | 7 323 € | 3 177 € +2% |
Vila Nova de Cacela | 5 799 € | 3 936 € -2% |
Altura | 5 400 € +1% | 3 594 € +3% |
Budens | 5 203 € -1% | 3 323 € +2% |
Quarteira | 4 885 € +1% | 5 055 € +1% |
Carvoeiro | 4 563 € +9% | 4 147 € |
Lagos | 4 465 € +2% | 4 095 € -1% |
Loulé | 4 187 € | 3 730 € |
Faro | 4 162 € | 3 288 € |
Algarve: les localités les moins chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Estoi | 2 144 € -3% | 2 912 € -1% |
Moncarapacho | 2 222 € +4% | 2 939 € |
Monchique | 2 316 € -8% | 2 096 € -1% |
São Brás de Alportel | 2 350 € | 2 717 € |
Silves | 2 461 € -1% | 2 802 € +2% |
Lagoa (Algarve), Faro | 2 555 € +1% | 3 632 € -4% |
Guia | 2 812 € +5% | 4 008 € +1% |
Parchal | 2 865 € | 4 058 € +7% |
Quelfes | 2 886 € -2% | 2 375 € -1% |
Estômbar | 2 948 € +2% | 4 654 € +1% |
Algarve: nouveaux appartements à vendre
Algarve: nouvelles maisons à vendre
Algarve: nouveaux appartements à louer
Continuez votre recherche à Algarve
Lieux populaires:
Types d'appartement ou de maison:
- Appartement
- Villa
- Maison
- Propriété
- Ferme
- Maison individuelle
- Maison jumelée
- Maison avec appartements
- Appartement neuf
- Maison villageoise
- Appartement en terrasse
- Duplex
- Maison mitoyenne
- Attique
- Penthouse
- Appartement meublé
- Duplex meublé
- Cottage
- Maison jumelle
- Manoir privé
- Triplex
- Appartement dans une maison contemporaine
- Château
- Maison meublée
- Semi-Detached
- Townhouse
Nombre de pièces:
Critère populaire:
Vendez votre bien: