Lisbonne: prix de l’immobilier, prix au m2
Tu souhaites vendre ou acheter un bien immobilier? Properstar te donne ici les quelques indicateurs de prix à connaitre avant de te lancer.Ce rapport est basé sur les données des annonces publiées sur Properstar. Dernière mise à jour: juin 2025Prix des appartements et des maisons
Le prix médian d'un appartement à la vente est de 5 718 €/m². Cela signifie qu'il y a autant d'appartements plus chers que 5 718 €/m² que moins chers. En ce qui concerne les maisons à vendre, le prix médian est de 3 861 €/m².Appartements
Nombre de piècesPrix médian
Studio6 560 €/m²
2 pièces5 847 €/m²
3 pièces5 244 €/m²
4 pièces5 343 €/m²
5 pièces5 693 €/m²
Maisons
Nombre de piècesPrix médian
4 pièces3 766 €/m²
5 pièces3 955 €/m²
6 pièces4 131 €/m²
7 pièces4 333 €/m²
8 pièces3 724 €/m²
Lisbonne: détails des prix de l'immobilier
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Lisbonne | 6 959 €/m² +1% | 5 983 €/m² |
Cascais | 7 080 €/m² +1% | 6 694 €/m² +1% |
Sintra | 3 028 €/m² +2% | 3 778 €/m² +1% |
Mafra | 4 205 €/m² +3% | 3 573 €/m² +1% |
Oeiras | 5 296 €/m² +1% | 5 558 €/m² +2% |
Loures | 4 014 €/m² +2% | 3 139 €/m² +3% |
Odivelas | 3 999 €/m² +2% | 3 237 €/m² +1% |
Vila Franca de Xira | 3 113 €/m² +2% | 2 578 €/m² +1% |
Torres Vedras | 3 139 €/m² +4% | 2 467 €/m² +1% |
Amadora | 3 554 €/m² +2% | 3 659 €/m² +8% |
Lourinhã | 3 220 €/m² | 2 551 €/m² +2% |
Alenquer | 2 115 €/m² +5% | 1 702 €/m² +5% |
Cadaval | 1 815 €/m² +4% | 1 643 €/m² +1% |
Azambuja | 2 062 €/m² -2% | 1 933 €/m² +3% |
Arruda dos Vinhos | 3 130 €/m² | 2 446 €/m² +8% |
Sobral de Monte Agraço | Pas assez d'annonces | 1 930 €/m² +9% |
Lisbonne: les localités les plus chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Estoril | 7 999 €/m² | 7 858 €/m² -1% |
Vila de Cascais | 7 995 €/m² +1% | 8 216 €/m² +2% |
Lisbonne | 7 017 €/m² | 6 268 €/m² |
Carcavelos | 6 921 €/m² -2% | 5 712 €/m² +4% |
Parede | 6 635 €/m² +2% | 5 154 €/m² -1% |
Caxias | 6 487 €/m² +4% | 5 721 €/m² +7% |
Algés | 5 901 €/m² +4% | 5 902 €/m² -3% |
Algés | 5 759 €/m² +2% | 6 626 €/m² -3% |
Paço de Arcos | 5 708 €/m² +1% | 6 172 €/m² +1% |
Queijas | 5 524 €/m² +4% | 5 236 €/m² +3% |
Lisbonne: les localités les moins chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Alenquer | 2 138 €/m² +6% | 2 115 €/m² +4% |
Azambuja | 2 145 €/m² +1% | 2 231 €/m² +3% |
Carregado | 2 182 €/m² +6% | 1 897 €/m² -2% |
Pte. do Rol | 2 249 €/m² +5% | 2 168 €/m² +3% |
Malveira | 2 432 €/m² | 2 493 €/m² +3% |
Castanheira do Ribatejo | 2 466 €/m² | 2 934 €/m² +5% |
Vila Franca de Xira | 2 542 €/m² +4% | 2 007 €/m² -4% |
São João dos Montes | 2 620 €/m² | 2 077 €/m² +1% |
Alhandra | 2 700 €/m² +5% | 1 957 €/m² |
Algueirão - Mem Martins | 2 827 €/m² +2% | 3 020 €/m² +5% |
Continue ta recherche à Lisbonne
Lieux populaires:
Acheter:
Types d'appartement ou de maison:
Nombre de pièces:
Critère populaire:
Vende ton bien: