Ana Lourenço
Appartement à vendre à Lisbonne, Portugal
Lisbonne
Appartement • 2 pce(s) • 2 chambres • 3 sdb • 113 m²
Appartement • 2 pce(s) • 2 chambres • 3 sdb • 113 m²
870 000 €Appartement • 2 pce(s) • 2 chambres • 2 sdb | 870 000 € | Appartement | 2 chambres | 2 sdb | |||
810 000 €Appartement • 2 pce(s) • 2 chambres • 2 sdb | 810 000 € | Appartement | 2 chambres | 2 sdb | |||
1 750 000 €Appartement • 4 pce(s) • 4 chambres • 4 sdb | 1 750 000 € | Appartement | 4 chambres | 4 sdb | |||
1 450 000 €Appartement • 3 pce(s) • 3 chambres • 2 sdb | 1 450 000 € | Appartement | 3 chambres | 2 sdb | |||
1 310 000 €Appartement • 3 pce(s) • 3 chambres • 4 sdb | 1 310 000 € | Appartement | 3 chambres | 4 sdb | |||
890 000 €Appartement • 2 pce(s) • 2 chambres • 2 sdb | 890 000 € | Appartement | 2 chambres | 2 sdb | |||
535 000 €Appartement • 1 pce(s) • 1 chambres • 1 sdb | 535 000 € | Appartement | 1 chambres | 1 sdb | |||
825 000 €Appartement • 2 pce(s) • 2 chambres • 2 sdb | 825 000 € | Appartement | 2 chambres | 2 sdb | |||
2 295 000 €Appartement • 4 pce(s) • 4 chambres • 5 sdb | 2 295 000 € | Appartement | 4 chambres | 5 sdb | |||
1 500 000 €Appartement • 3 pce(s) • 3 chambres • 3 sdb | 1 500 000 € | Appartement | 3 chambres | 3 sdb | |||
1 230 000 €Appartement • 3 pce(s) • 3 chambres • 4 sdb | 1 230 000 € | Appartement | 3 chambres | 4 sdb | |||
1 170 000 €Appartement • 3 pce(s) • 3 chambres • 3 sdb | 1 170 000 € | Appartement | 3 chambres | 3 sdb | |||
1 150 000 €Appartement • 3 pce(s) • 3 chambres • 3 sdb | 1 150 000 € | Appartement | 3 chambres | 3 sdb | |||
905 000 €Appartement • 2 pce(s) • 2 chambres • 2 sdb | 905 000 € | Appartement | 2 chambres | 2 sdb | |||
430 000 €Appartement • 1 pce(s) • 1 chambres • 1 sdb | 430 000 € | Appartement | 1 chambres | 1 sdb | |||
3 350 000 €Appartement • 5 pce(s) • 5 chambres • 5 sdb | 3 350 000 € | Appartement | 5 chambres | 5 sdb |
Appartement • 3 pce(s) • 3 chambres • 5 sdb • 244 m²
Appartement • 3 pce(s) • 3 chambres • 3 sdb • 150 m²
Appartement • 2 chambres • 2 sdb • 85 m²