Espagne: prix de l’immobilier, prix au m2
Tu souhaites vendre ou acheter un bien immobilier? Properstar te donne ici les quelques indicateurs de prix à connaitre avant de te lancer.Ce rapport est basé sur les données des annonces publiées sur Properstar. Dernière mise à jour: juin 2025Prix des appartements et des maisons
Le prix médian d'un appartement à la vente est de 2 520 €/m². Cela signifie qu'il y a autant d'appartements plus chers que 2 520 €/m² que moins chers. En ce qui concerne les maisons à vendre, le prix médian est de 1 888 €/m².Appartements
Nombre de piècesPrix médian
Studio3 084 €/m²
2 pièces2 841 €/m²
3 pièces2 373 €/m²
4 pièces2 139 €/m²
5 pièces2 398 €/m²
Maisons
Nombre de piècesPrix médian
4 pièces1 835 €/m²
5 pièces1 735 €/m²
6 pièces1 633 €/m²
7 pièces1 553 €/m²
8 pièces1 438 €/m²
Espagne: détails des prix de l'immobilier
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Andalousie | 2 757 €/m² +1% | 1 649 €/m² |
Valence | 2 533 €/m² +2% | 2 628 €/m² +2% |
Catalogne | 2 762 €/m² +1% | 1 949 €/m² +1% |
Murcie | 1 713 €/m² +3% | 2 129 €/m² +5% |
Communauté de Madrid | 4 105 €/m² +2% | 2 264 €/m² +2% |
Galice | 1 791 €/m² +1% | 866 €/m² |
Îles Canaries | 3 209 €/m² | 2 479 €/m² +2% |
Castille-La Manche | 1 067 €/m² +1% | 666 €/m² |
Îles Baléares | 4 822 €/m² +2% | 4 265 €/m² +1% |
Castille-et-León | 1 423 €/m² +1% | 741 €/m² |
Estrémadure | 1 169 €/m² +1% | 647 €/m² |
Asturies | 1 679 €/m² +2% | 904 €/m² -2% |
Cantabrie | 2 009 €/m² +2% | 1 148 €/m² +1% |
Pays basque | 3 122 €/m² +2% | 1 596 €/m² +1% |
Aragon | 1 751 €/m² +1% | 495 €/m² -1% |
La Rioja | 1 628 €/m² | 670 €/m² -2% |
Navarre | 1 969 €/m² +2% | 832 €/m² +2% |
Melilla | 2 091 €/m² | 1 839 €/m² +1% |
Ceuta | 2 102 €/m² +6% | 1 831 €/m² +1% |
Espagne: les localités les plus chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Baquèira | 7 052 €/m² +10% | Pas assez d'annonces |
Barcelone | 5 070 €/m² +1% | 5 027 €/m² +1% |
La Capellania | 4 836 €/m² -2% | 4 687 €/m² +1% |
Los Cristianos | 4 803 €/m² | 4 270 €/m² -4% |
Sóller | 4 569 €/m² | 3 691 €/m² |
La Cala de Mijas | 4 441 €/m² +1% | 4 285 €/m² -1% |
Monte Faro | 4 175 €/m² | 2 436 €/m² +2% |
Castelldefels | 4 126 €/m² +1% | 4 472 €/m² +1% |
Torremolinos | 3 678 €/m² +2% | 3 135 €/m² +2% |
Lasarte-Oria | 3 568 €/m² | 3 585 €/m² +7% |
Espagne: les localités les moins chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Begíjar | 394 €/m² | 335 €/m² -7% |
Illueca | 417 €/m² -1% | 156 €/m² -2% |
Argamasilla de Alba | 535 €/m² +1% | 328 €/m² +2% |
Canals | 593 €/m² -10% | 521 €/m² +14% |
Azuaga | 606 €/m² -2% | 372 €/m² -1% |
Fregenal de la Sierra | 644 €/m² +1% | 463 €/m² -1% |
Quesada | 650 €/m² -3% | 357 €/m² +5% |
Calasparra | 658 €/m² | 2 840 €/m² -1% |
Berja | 667 €/m² -3% | 710 €/m² -4% |
Nájera | 671 €/m² -4% | Pas assez d'annonces |
Continue ta recherche à Espagne
Lieux populaires:
Acheter:
Types d'appartement ou de maison:
Nombre de pièces:
Critère populaire:
Vende ton bien: